PDM-I12T
Detector PIR serie Magic lente de ESPEJO 12m anti-masking. Grado 3
Descripción
Detector PIR serie Magic Mirror de Vanderbilt (lente de ESPEJO). Perfil estrecho y posibilidad de montaje empotrado (caja de empotrar ref. PO-FM). Cobertura 12 m abanico con cobertura de zona cero o 20 m de cortina continua (opcional con accesorio PO-C20) Bajo consumo. Voltaje de alimentación 9-16Vcc. Consumo 2,5 mA máx. 4,7mA. 4 niveles de sensibilidad. Dimensiones mm. (A x H x F) 57 x 128 x 32. Conexión directa de resistencia RFL para facilitar el cableado. El PDM-I12T alcanza los más elevados niveles de seguridad, como por ejemplo VdS clase C, EN 50131-2-4 Grade 3, entre otros.
Rango de detección | volumétrico / 12 m |
Sistema óptico | Espejo MAGIC |
Homologación | EN50131-2-2 grado 3 VdS Klasse C |
Inmunidad a mascotas | si (opción) |
Voltaje de alimentación | 9 … 16 VDC (12 V nom.) |
Consumo de corriente | 3.9 mA (rms) 6.6 mA (max peak) |
Modo de evalucación de sensibilidad | 4 ajuste |
Salidas | 30 VDC / 100 mA, NC |
Entrada walk test | BAJO ≤ 1,5 V / ALTO ≥ 3,5 V |
Entrada armado/desarmado | BAJO ≤ 1,5 V / ALTO ≥ 3,5 V |
velocidad del viandante | 0,1 … 4,0 m/s |
Resistencia RFL | RI = 4.7 kΩ ±5%, 250 mW REoL = 4.7 kΩ ±5%, 250 mW RF = 2.2 kΩ ±5%, 250 mW |
Temperatura de operación | – 10° … + 55°C |
Humedad del aire (EN 60721) | < 85% RH, non-condensado |
Temperatura de almacenamiento | – 20° … + 60°C |
Carcasa de protección (EN 60529) | IP41 / IK02 |
Dimensiones (A x H x F) | 57 x 128 x 32 |
Peso | 0.095 kg |
Información adicional
Marca | |
---|---|
Norma |