PDM-I12
Detector PIR Lente de ESPEJO Cobertura 12 m abanico. Grado 2
Descripción
Detector PIR serie Magic Mirror de Vanderbilt (lente de ESPEJO). Perfil estrecho y posibilidad de montaje empotrado (caja de empotrar ref. PO-FM). Cobertura 12 m abanico con cobertura de zona cero o 20 m de cortina continua (opcional con accesorio PO-C20) Bajo consumo. EN50131-2-2 Grado 2. Voltaje de alimentación 9-16Vcc. Consumo 2,5 mA máx. 4,7mA. 4 niveles de sensibilidad. Dimensiones mm. (A x H x F) 57 x 128 x 32. Conexión directa de resistencia RFL para facilitar el cableado.
Código:V54530-F114-A100
Rango de detección | volumétrico / 12m |
Sistema óptico | Espejo MAGIC |
Homologación | EN50131-2-2 grade 2 VdS Klasse B |
Inmunidad a mascotas | si (opción) |
Voltaje de alimentación | 9 … 16 VDC (12 V nom.) |
Consumo de corriente | 2.5 mA (rms) 4.7 mA (max. pico) |
Modo de evalucación de sensibilidad | 4 ajuste |
Salidas | 30 VDC / 100 mA, NC |
Entrada walk test | Bajo ≤ 1,5 V / alto ≥ 3,5 V |
Entrada armado/desarmado | bajo ≤ 1,5 V /alto ≥ 3,5 V |
velocidad del viandante | 0.2 … 3 m/s |
Resistencia RFL | RI = 4.7 kΩ ±5%, 250 mW REoL = 4.7 kΩ ±5%, 250 mW |
Temperatura de servicio | -10 °C…+55 °C |
Humedad del aire (EN 60721) | < 85% RH, non-condensado |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C…+60 °C |
Carcasa de protección (EN 60529) | IP41 / IK02 |
Dimensiones (A x H x F) | 57 x 128 x 32 |
Información adicional
Marca | |
---|---|
Norma |