FAST-03/EASY2
Generador de niebla, cubre hasta hasta 200 m3 en sólo 15 segundos. Capacidad para un cilindro.
Descripción
Generador de niebla FAST03-EASY2. Sistema de un solo cilindro, fácil de cambiar. Hasta 200 m³ de niebla en 15 s. *Tiempo de disparo no programable. 2 disparos de 15 s no consecutivos con un cilindro de 300ml. Posibilidad de conectar a cualquier sistema de alarma. Bajo consumo de energía. El Fluido de niebla está certificado y no es peligroso para las personas o los animales. Alimentación 220 Vca y 12 Vcc. Consumo medio 37 W. Consumo máx. 0,3Kw. Entradas de armado y disparo. Autonomía en ausencia de red: 1hora aprox. Tiempo de calefacción 70 minutos aprox. Incluye cilindro CIL-E300. Dimensiones 265 x 190 x 345 mm. Peso 9 Kg aprox.
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
PESO DE LA MAQUINA DE NIEBLA | Unos 10 kg |
PESO CON EMBALAJE | Cerca de 11 kg |
UNIDADES EN UNA PALETA 100X120 | 36 |
DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA | 26,5 × 23,0xh34,5 |
DIMENSIÓN DEL EMBALAJE | 32,0 × 25,0xh43,0 |
COLORES | Blanco |
TIEMPO DE TRABAJO SIN POTENCIA PRINCIPAL | Alrededor de 2 horas |
CALENTAR TIEMPO FRÍO | unos 70 minutos |
MONTAJE VERTICAL O EN ESQUINA | si |
MONTAJE HORIZONTAL | No |
PUERTO SERIAL / USB PARA MONITOREO | si |
TAMPER DE BOQUILLA | No |
BUS EN SERIE PARA PROTOCOLO ESTÁNDAR | si |
KIT DE ALARMA | Opcional |
GENERADOR DE NIEBLA | |
NUEVO SISTEMA DE CALEFACCIÓN MÁS | si |
MAX FOG SINGLE SHOT 1,5 M VISIBILIDAD | hasta 300 m 3 |
DENSIDAD RECOMENDADA DE DISPARO INDIVIDUAL MAX FOG | hasta 200 m 3 |
MÁXIMOS SEGUNDOS DE EMISIÓN DE NIEBLA | 15 segundos |
MAX FOG EMITIDO CON TANQUE DE NIEBLA COMPLETO | 400 m 3 |
NÚMERO DE CILINDROS | 1 |
CAPACIDAD DE TANQUE DE NIEBLA | 1 x 300 ml |
ESPECIFICACIÓN DE DISPARO | 2 disparos (200 m 3 cada uno) |
MODELO DE CILINDRO | VERTICAL |
CILINDRO INCLUIDO | 1 |
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS | |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220 o 110 V |
CONSUMO MEDIO DE ENERGÍA | 37W |
BATERÍA DE RESPALDO | SI |
KIT DEMO / ANTIROBBERY OPCIONAL | SI |
ENTRADAS CON CABLE ARMADO Y DISPARO | SI |
SALIDAS CON CABLE | SI |
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ESTÁNDAR | SI |
NORMAS | |
CUMPLE CON LA CE EUROPEA | SI |
FLUIDO DE NIEBLA ESTÁ CERTIFICADO | SI |
Cumple con el estándar europeo | SI |
Información adicional
Marca |
---|